序号 | 岗位编号 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位内排名 |
1 | 01 | 专职辅导员1 | 蔡圳澄 | 20260100121 | 74 | 1 |
2 | 01 | 专职辅导员1 | 李祥雨 | 20260100513 | 72 | 2 |
3 | 01 | 专职辅导员1 | 胡跃昆 | 20260100413 | 72 | 2 |
4 | 01 | 专职辅导员1 | 卢石磊 | 20260100104 | 71 | 4 |
5 | 01 | 专职辅导员1 | 王鼎 | 20260100411 | 70 | 5 |
6 | 01 | 专职辅导员1 | 金戈 | 20260100109 | 70 | 5 |
7 | 01 | 专职辅导员1 | 胥耀 | 20260100330 | 70 | 5 |
8 | 02 | 专职辅导员2 | 孙思璇 | 20260101015 | 80 | 1 |
9 | 02 | 专职辅导员2 | 周慧 | 20260101704 | 79 | 2 |
10 | 02 | 专职辅导员2 | 文晓艺 | 20260101002 | 78 | 3 |
11 | 02 | 专职辅导员2 | 尹楠 | 20260101626 | 76 | 4 |
12 | 02 | 专职辅导员2 | 杨宇涵 | 20260101421 | 76 | 4 |
13 | 02 | 专职辅导员2 | 杨越 | 20260101106 | 76 | 4 |
14 | 02 | 专职辅导员2 | 张苏娜 | 20260100709 | 76 | 4 |
15 | 02 | 专职辅导员2 | 项思媛 | 20260101018 | 76 | 4 |
16 | 03 | 专职辅导员3 | 任国超 | \ | \ | \ |
17 | 03 | 专职辅导员3 | 刘振 | \ | \ | \ |
18 | 03 | 专职辅导员3 | 张宇 | \ | \ | \ |
19 | 03 | 专职辅导员3 | 赵可琢 | \ | \ | \ |
20 | 03 | 专职辅导员3 | 赵振宇 | \ | \ | \ |
21 | 03 | 专职辅导员3 | 闻磊 | \ | \ | \ |
22 | 03 | 专职辅导员3 | 徐浩然 | \ | \ | \ |
23 | 03 | 专职辅导员3 | 曹兢 | \ | \ | \ |
24 | 03 | 专职辅导员3 | 潘伟立 | \ | \ | \ |
25 | 04 | 专职辅导员4 | 李敏康 | 20260101808 | 68 | 1 |
26 | 04 | 专职辅导员4 | 陈剑华 | 20260101822 | 67 | 2 |
27 | 04 | 专职辅导员4 | 汪琪 | 20260101805 | 65 | 3 |
28 | 04 | 专职辅导员4 | 王青玲 | 20260101809 | 63 | 4 |
29 | 04 | 专职辅导员4 | 赵姝婷 | 20260101817 | 63 | 4 |
30 | 04 | 专职辅导员4 | 李海娟 | 20260101807 | 60 | 6 |
31 | 04 | 专职辅导员4 | 张玉 | 20260101821 | 60 | 6 |
32 | 04 | 专职辅导员4 | 蒋蕾 | 20260101812 | 60 | 6 |
请以上考生按照《盐城师范学院2026年公开招聘专职辅导员(硕士、博士)面试办法》中的时间、地点、要求参加心理测试、面试。
盐城师范学院人力资源处
2026年9月21日